網站地圖
江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版) 該車為流動服務型車輛.配備工作臺,工具箱,逆變器等流動服務設備設施專用裝置;可不選裝后踏步板,對應車輛長度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調,不裝頂置空調高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發電機上掀門,側,后部部分或全部盲窗,百葉窗;ABS系統控制器型號:APG3550500G
江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)主要技術參數 | |||
車輛型號 | 5045XDWJ5 | 排放標準 | 國六 |
生產廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質量 | 3510 kg | 整備質量 | 2520 kg |
駕乘人數 | 3-6 人 | 最高車速 | 120 km/h |
前輪距 | 1692 mm | 后輪距 | 1700 mm |
軸距 | 2835 mm | 輪胎規格 | 215/70R15LT |
外形尺寸 | 4744,4944×1972×2300,2335,2435,2475 mm | ||
其他 | 該車為流動服務型車輛.配備工作臺,工具箱,逆變器等流動服務設備設施專用裝置;可不選裝后踏步板,對應車輛長度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調,不裝頂置空調高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發電機上掀門,側,后部部分或全部盲窗,百葉窗;ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。發動機最大凈功率83KW。 |
江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)圖片
江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)價格
12.?萬-18.8萬
1、由于底盤價格變動以及車型配置的不同,江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)最新報價和詳細配置請致電我廠,我們將及時回復您的咨詢。
2、我廠生產的所有產品均可提供救護車分期金融服務,欲了解江鈴特順短軸中頂流動服務車(柴油版)分期貸款與車貸金融政策,請您撥打我廠咨詢電話,我們為您提供最合理的汽車金融解決方案。
3、歡迎用戶到我廠實地考察,我廠為訂車用戶安排免費住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總